Membrane: | Polyethersulfone |
Housing: | Polyethersulfone |
Core: | Polyethersulfone |
End Connections: | Polyethersulfone |
Rings: | Silicone (Only with 1/4" MNPT) |
Max Temp: | 80 °C @ ≤ 2 Kg/cm² |
Max Pressure: | 3.5 Kg/cm² @ 25 °C for forward, 0.7 Kg/cm² @ 25 °C for reverse |
Sterilizability: | 30 autoclave cycles at 125 °C |
0.10µm: | ≥ 75 psi |
0.22µm: | ≥ 52 - 70 psi |
0.45µm: | ≥ 36 - 48 psi |
0.6µm: | ≥ 24 - 36 psi |
0.8µm: | ≥ 16 - 24 psi |
0.10µm: | 6 mL/min/cm sq. @ 10 psi |
0.22µm: | 20 mL/min/cm sq. @ 10 psi |
0.45µm: | 28 mL/min/cm sq. @ 10 psi |
0.6µm: | 42 mL/min/cm sq. @ 10 psi |
0.8µm: | 60 mL/min/cm sq. @ 10 psi |
0.22µm: | LRV > 7 for Brevundimonas Diminuta |
0.45µm: | LRV > 7 for Serratia marcescens |
0.8µm: | LRV > 7 for Staphylococcus aureus |
ETO: | |
GAMMA : | |
Non-sterile: |